انواع غذاها برای افراد دیابتی
انواع غذاها برای افراد دیابتی
- خورش قورمه آلو:
ماده غذایی | مقدار خوراک در غذا | کالری در غذا | مزاج |
گوشت | 80 گرم | 205 | گوشت گوسفند: دوم گرم و تر |
پیاز | نصف یک عدد 25 گرم | 12 | سوم گرم و خشک |
زردچوبه | 2 گرم | 0 | سوم گرم و خشک |
نمک | 1 گرم | 0 | دوم گرم و خشک |
روغن زیتون | 5 گرم | 45 | دوم گرم و با یبوست |
لپه | 15 گرم | 17 | اول گرم و خشک |
آلو برقان | 2 عدد 50 گرم | 60 | اول سرد و دوم تر |
شنبلیله | 20 گرم | 6 | دوم گرم و خشک |
متشکل از گوشت گوسفند 80 گرم، پیاز 1 عدد کوچک، لپه 15 گرم، آلو برقان 2 عدد، شنبلیله20 گرم، زردچوبه 2 گرم، نمک 1 گرم، روغن زیتون یک قاشق مرباخوری
- جمع کالری: 345
- مزاج کلی غذا با گوشت گوسفند: گرم و تر
- آبگوشت میوه:
ماده غذایی | مقدار خوراک در غذا | کالری در غذا | مزاج |
گوشت | 90 گرم | 225 | گوشت گوسفند: دوم گرم و تر، گوشت سینه مرغ |
پیاز | یک عدد 50 گرم | 25 | سوم گرم و خشک |
زردچوبه | 2 گرم | 0 | سوم گرم و خشک |
نمک | 1 گرم | 0 | دوم گرم و خشک |
لپه | 15 گرم | 17 | اول گرم و خشک |
سیب شیرین | 50 گرم | 30 | اول گرم و دوم تر |
به/ آلبالو | 25 گرم | 15 | به در گرمی و سردی قریببه اعتدال و اول تر آلبالو: دوم سرد و خشک |
آلو | یک عدد 25 گرم | 30 | اول سرد و دوم تر |
دارچین | 2 گرم | 0 | دوم گرم و خشک |
روغن زیتون | 5 گرم | 45 | دوم گرم و با یبوست |
متشکل از گوشت 90 گرم (گوشت گوسفند یا سینه مرغ)، پیاز یک عدد، زردچوبه 2 گرم، نمک 1 گرم، لپه 15 گرم، سیب 50 گرم، آلو برقان 1 عدد، به یا آلبالو (بسته به فصل) 25 گرم، دارچین 2 گرم. در هنگام مصرف 5 گرم روغن زیتون به غذا اضافه شود.
- جمع کالری: 387
- مزاج کلی: با گوشت گوسفند و به: گرم و تر/ با گوشت مرغ و به: گرم و در تری و خشکی مایل به اعتدال/ با گوشت گوسفند و آلبالو: گرم و تر
- قورمه آبغوره:
متشکل از گوشت 90 گرم گوشت گوسفند، پیاز 25 گرم، زردچوبه 2 گرم، نمک 1 گرم، روغن زیتون 5 گرم، لپه 15 گرم، اسفناج 100 گرم، تره 20 گرم، شنبلیله 10 گرم، آبغوره 30 گرم
ماده غذایی | مقدار خوراک در غذا | کالری در غذا | مزاج |
گوشت | 90 گرم | 225 | گوشت گوسفند: دوم گرم و تر |
پیاز | نصف یک عدد 25 گرم | 12 | سوم گرم و خشک |
زردچوبه | 2 گرم | 0 | سوم گرم و خشک |
نمک | 1 گرم | 0 | دوم گرم و خشک |
روغن زیتون | 5 گرم | 45 | دوم گرم و با یبوست |
لپه | 15 گرم | 18 | اول گرم و خشک |
اسفناج | 100 گرم | 25 | اول سرد و تر |
تره | 20 گرم | 5 | سوم گرم و دوم خشک |
شنبلیله | 10 گرم | 0 | دوم گرم و خشک |
آبغوره | 30 گرم | 0 | دوم سرد و خشک |
- جمع کالری: 330
- مزاج کلی: با گوشت گوسفند گرم و تر
- خورش سیب:
متشکل از گوشت (گوسفند، مرغ) 90 گرم، سیب درختی 100 گرم، پیاز 50 گرم، زردچوبه 2 گرم، نمک 1 گرم، آلوبخارا 25 گرم، آبغوره 10 گرم، گلاب 10 گرم.
ماده غذایی | مقدار خوراک در غذا | کالری در غذا | مزاج |
گوشت | 90 گرم | 225 | گوشت گوسفند: دوم گرم و تر/ گوشت سینه مرغ |
پیاز | 50 گرم | 25 | سوم گرم و خشک |
زردچوبه | 2 گرم | 0 | سوم گرم و خشک |
نمک | 1 گرم | 0 | دوم گرم و خشک |
سیب درختی | 1 عدد 100 گرم | 60 | اول گرم و دوم تر |
آلو بخارا | 1 عدد 25 گرم | 30 | اول سرد و دوم تر |
آبغوره | 10 گرم | 0 | دوم سرد و خشک |
گلاب | 10 گرم | 0 | مایل به سردی |
- جمع کالری: 340
- مزاج کلی: گرم و تر
- سوپ جو:
متشکل از جو پوست کنده 30 گرم، گشنیز 20 گرم، شلغم 20 گرم، خرفه 10 گرم، شوید 15 گرم، اسفناج 15 گرم، گوشت گوسفند 60 گرم، آلوبخارا 50 گرم، آبغوره 5 گرم، روغن زیتون 5 گرم، پیاز 50 گرم، زردچوبه 2 گرم، نمک 1 گرم.
ماده غذایی | مقدار خوراک در غذا(پخته) | کالری در غذا | مزاج |
جو پوست کنده | 30 گرم | 36 | آخر اول سرد و خشک |
گشنیز | 20 گرم | 5 | مرکب القوی و دوم سرد و خشک |
شلغم (پخته در آب) | 30 گرم | 8 | دوم گرم و آخر اول تر |
نمک | 1 گرم | 0 | دوم گرم و سوم خشک |
خرفه | 10 گرم | 0 | سوم سرد و دوم تر |
شوید (تازه) | 15 گرم | 4 | دوم گرم و خشک |
اسفناج | 20 گرم | 5 | اول سرد و تر |
گوشت | 60 گرم | 150 | گوشت گوسفند: دوم گرم و تر |
آلوبخارا | 2 عدد 50 گرم | 60 | سرد در اول و تر در دوم |
آبغوره | 50 گرم | 0 | دوم سرد و خشک |
روغن زیتون | 5 گرم | 45 | دوم گرم و با یبوست |
پیاز | 1 عدد 50 گرم | 25 | سوم گرم و خشک |
زردچوبه | 2 گرم | 0 | سوم گرم و خشک |
- جمع کالری: 338
- مزاج کلی با گوشت گوسفند: گرم و در تری و خشکی معتدل
- سوپ سبزیجات:
متشکل از اسفناج 20 گرم، عناب 10 گرم، پودر بادام 5 گرم (یک قاشق مرباخوری)ريال شنگ 5 گرم، گشنیز 30 گرم، پنیرک 30 گرم، مرزنجوش 3 گرم، آلوبرقان 50 گرم، ریواس 10 گرم، نعناع 5 گرم، جعفری 5 گرم، پیاز 25 گرم، زردچوبه 2 گرم، نمک 1 گرم، سرکه 2 قاشق غذاخوری، گوشت ( گوسفند یا مرغ) 90 گرم.
ماده غذایی | مقدار خوراک در غذا(پخته) | کالری در غذا | مزاج |
اسفناج | 20 گرم | 5 | اول سرد و تر |
عناب | 4-5 عدد 10 گرم | 10 | معتدل |
پودر بادام | 5 گرم 1 قاشق مرباخوری | 45 | گرم و تر |
شنگ | 5 گرم | 0 | معتدل در گرمی و سردی و خشک |
گشنیر | 30 گرم | 5/7 | مرکب القوی و دوم سرد و خشک |
پنیرک | 30 گرم | 5/7 | اول سرد و تر |
مرزنجوش | 3 گرم | 0 | دوم گرم و خشک |
آلو برقان | 2 عدد50 گرم | 60 | سرد در اول و تر دوم |
ریواس | 10 گرم | 0 | دوم سرد و خشک |
نعناع (تازه) | 5 گرم | 0 | دوم گرم و خشک |
جعفری (تازه) | 5 گرم | 0 | سوم گرم و خشک |
پیاز | نصف 1 پیاز 25 گرم | 5/12 | سوم گرم و خشک |
زردچوبه | 2 گرم | 0 | سوم گرم و خشک |
گوشت | 90 گرم | 225 | گوشت گوسفند: دوم گرم و تر |
سرکه | 2 قاشق غذاخوری30گرم | 0 | دوم سرد و خشک |
نمک | 1 گرم | 0 | دوم گرم و سوم خشک |
- جمع کالری: 5/372
- مزاج کلی با گوشت گوسفند: گرم مایل به اعتدال و تر
- مرغ شکم پر:
متشکل از گوشت مرغ 90 گرم، پیاز 25 گرم، زردچوبه 2 گرم، نمک 1 گرم، زرشک 5 گرم، خرفه 25 گرم، اسفناج 50 گرم، سماق 2 گرم، روغن بادام 5 گرم.
ماده غذایی | مقدار خوراک در غذا | کالری در غذا | مزاج |
زرشک | 5 گرم | 0 | سوم سرد و خشک |
خرفه | 25 گرم | 6 | سوم سرد و دوم تر |
روغن بادام | 5 گرم | 45 | معتدل در گرمی و سردی و تر |
اسفناج | 50 گرم | 5/12 | اول سرد و تر اما معتدل هم گفته اند. |
سماق | 2 گرم | 0 | دوم سرد و خشک |
پیاز | نصف 1 پیاز 25 گرم | 5/12 | سوم گرم و خشک |
زردچوبه | 2 گرم | 0 | سوم گرم و خشک |
گوشت مرغ | 90 گرم | 225 | اول گرم و در رطوبت معتدل |
نمک | 1 گرم | 0 | دوم گرم و سوم خشک |
- جمع کالری: 301
- مزاج کلی: گرم و در تری و خشکی معتدل